| |
一. 斯里兰卡
茶叶生产情况
斯里兰卡是农业国家,农业在斯的经济中仍占有十分重要的地位,农业人口约占全国总人口的72%,农作物主要以稻谷、椰子、
茶叶和橡胶为主。
从1995年到2001年主要农作物的产值情况如下: (单位:百万卢比)
年份
茶叶 橡胶 椰子 稻谷 其它 合计
1995 9593 3737 12693 25939 71758 124981
1996 9947 3841 13318 24317 73202 125650
1997 10411 3859 13330 23051 74783 125979
1998 10865 3753 12975 22726 75360 125679
1999 11202 3578 13361 25393 75932 129465
2000 11587 3363 13980 27288 76615 132834
2001 11791 3242 14252 27308 77168 133762
增长率%
95/2000 4.0 -2.6 2.4 2.3 1.5 1.5
斯种植
茶叶始于19世纪,到1948年斯独立时
茶叶生产已发展到年产13万余吨的规模,是世界上主要
红茶生产国。特别在实行私有化以后,斯
茶叶的生产和加工得到很大发展。2002年
茶叶产量较1999年增加了11%,达31万吨。近几年来,斯里兰卡的出口不景气,特别是橡胶及椰子制品自98年以来一直呈负增长,只有
茶叶的出口量一直稳步上升。
2001年斯里兰卡高、中、低地
茶叶产量一揽表
月份 高地茶/公斤 中地茶/公斤 低地茶/公斤 总产量/公斤
1 6,748,151 4,127,006 16,344,617 27,219,774
2 5,814,700 4,166,265 16,401,824 26,382,789
3 6,611,347 4,988,999 14,357,241 25,957,587
4 6,523,956 4,553,923 13,210,515 24,288,394
5 9,239,069 6,644,406 15,474,264 31,357,739
6 7,118,693 4,083,778 12,331,046 23,533,517
7 4,123,406 3,651,511 11,681,350 19,456,267
8 4,598,057 3,681,763 12,622,400 20,902,220
9 4,716,112 3,202,366 9,310,834 17,229,312
10 5,094,194 4,190,116 15,563,549 24,847,859
11 7,427,214 5,648,049 13,937,104 27,012,367
12 7,102,351 4,836,850 14,966,223 26,905,424
总产量百分比 25.5% 18.2% 56.3% 100%
合计 75,117,250 53,775,032 166,200,967 295,093,249
1991-1994年是斯里兰卡
红茶生产的低谷时期。受全球
茶叶需求不旺的影响,斯当时很多茶厂停工,改建为服装加工厂或者仓库。此后随着世界
茶叶市场的好转,加之斯政府支持
茶叶生产措施的实施,斯里兰卡
茶叶生产和出口开始走出低谷,重新 |